
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV1097455 ] 輕觸唇邊 的評論:掌聲鼓勵 加油( 2023-11-26 21:03:38 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV3479380 ] 安靜的離去 的評論:( 2023-11-22 16:13:54 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7287011 ] Jie_Rui 的評論:身材好性格好~可棒 ( 2023-11-04 17:08:31 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV3625196 ] 阿仁哥 的評論:( 2023-10-22 16:39:11 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7333585 ] 小飛棒 的評論:老公在這裡 別亂看( 2023-10-13 08:25:30 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV5711872 ] 大鳥粗粗 的評論:上限( 2023-09-30 11:06:35 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-11-27 | 21:09 | 23:20 | 130 分鐘 |
2 | 2023-11-26 | 20:20 | 23:15 | 175 分鐘 |
3 | 18:49 | 19:14 | 25 分鐘 | |
4 | 10:04 | 11:50 | 106 分鐘 | |
5 | 2023-11-25 | 18:36 | 20:25 | 108 分鐘 |
6 | 17:06 | 18:24 | 78 分鐘 | |
7 | 2023-11-24 | 21:19 | 22:52 | 93 分鐘 |
8 | 20:19 | 20:22 | 2 分鐘 | |
9 | 2023-11-22 | 20:22 | 20:30 | 8 分鐘 |
10 | 14:42 | 17:58 | 196 分鐘 | |
11 | 12:54 | 14:37 | 103 分鐘 | |
12 | 2023-11-21 | 20:42 | 21:39 | 57 分鐘 |
13 | 13:43 | 14:35 | 53 分鐘 | |
14 | 12:02 | 13:31 | 89 分鐘 | |
15 | 11:55 | 12:01 | 6 分鐘 | |
16 | 2023-11-20 | 20:03 | 21:10 | 66 分鐘 |
17 | 19:29 | 20:01 | 32 分鐘 | |
18 | 18:56 | 19:17 | 21 分鐘 | |
19 | 14:27 | 15:28 | 62 分鐘 | |
20 | 2023-11-19 | 20:21 | 21:16 | 54 分鐘 |
21 | 17:39 | 18:12 | 33 分鐘 | |
22 | 13:46 | 15:48 | 122 分鐘 | |
23 | 2023-11-18 | 16:45 | 17:12 | 27 分鐘 |
24 | 16:03 | 16:40 | 37 分鐘 | |
25 | 13:33 | 15:41 | 127 分鐘 | |
26 | 2023-11-17 | 16:34 | 17:36 | 62 分鐘 |
27 | 16:01 | 16:32 | 31 分鐘 | |
28 | 09:50 | 11:18 | 88 分鐘 | |
29 | 2023-11-16 | 18:46 | 18:47 | 1 分鐘 |
30 | 17:45 | 18:44 | 59 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 336700.kkea83.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
